The birthplace of vertical drama. Douyin and Hongguo dominate with massive MAU. Over 15,000 new titles produced annually.
| Metric | Value | Source |
|---|---|---|
| China 2030 Subs | 39% | Vertical Invasion 2026 · 2030 |
| China 2030 Ads | 56% | Vertical Invasion 2026 · 2030 |
| China micro-drama projection 2030 | $16.2B | Media Partners Asia (MPA) · 2030 |
| China 2030 Commerce | 5% | Vertical Invasion 2026 · 2030 |
| China Cagr 2030 | 11.5% | Vertical Invasion 2026 · 2030 |
| Size — 2030 | $16.2B (CAGR 11.5%) | Vertical Invasion 2026 · 2030 |
United States · India · Southeast Asia · MENA · Latin America · Europe · Africa