Le berceau du vertical drama. Douyin et Hongguo dominent avec un nombre colossal d'utilisateurs actifs mensuels. Plus de 15 000 nouveaux titres produits chaque année.
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| China 2030 Subs | 39% | Vertical Invasion 2026 · 2030 |
| China 2030 Ads | 56% | Vertical Invasion 2026 · 2030 |
| China micro-drama projection 2030 | $16.2B | Media Partners Asia (MPA) · 2030 |
| China 2030 Commerce | 5% | Vertical Invasion 2026 · 2030 |
| China Cagr 2030 | 11.5% | Vertical Invasion 2026 · 2030 |
| Size — 2030 | $16.2B (CAGR 11.5%) | Vertical Invasion 2026 · 2030 |
États-Unis · Inde · Asie du Sud-Est · MENA · Amérique latine · Europe · Afrique