Marchés & Pays · Asie du Sud-Est
· Indonesia, Thailand, Philippines
Le terrain d'essai des apps de milieu de tableau. Les trois premiers marchés de ShortMax sont tous ici — Indonésie, Thaïlande, Philippines — et elle y a inscrit 7,2 M$ sur le seul mois de mai 2025, en hausse de 279 % en quatre semaines. DramaWave, pilotée depuis Singapour, tire 72 % de ses téléchargements d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine réunies. ReelShort y propose désormais 300 titres doublés en thaï, vendus en bundle opérateur autour de 1,15 $.
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| ReelShort Thailand telco bundle pricing USD equivalent | $1.15 | Real Reel · 2026 |
| Bundle launch timing | Second half of 2026 | ScreenMDM · 2026 |
| Applications de microdrama — temps quotidien par utilisateur, Asie du Sud-Est | environ 40 minutes/jour | Sensor Tower — State of Short Drama Apps 2026 · 2026 |
| Premium video screen time across TV and mobile | 1 hour | The Hollywood Reporter · 2026 |
| ReelShort × Globe (Philippines) — telco distribution deal | carrier bundling deal (2nd in 8 weeks) | Variety (Lin Ying-Hsuan) · 2026 |
| ABS-CBN The Chambermaid's Daughter episode count | 30 | ABS-CBN / Real Reel · 2026 |
Chine · États-Unis · Inde · MENA · Amérique latine · Europe · Afrique