Marchés & Pays · Europe
· ~4% of viewing, ~30% of global ad impressions
L'Europe regarde peu et se vend beaucoup : environ 4 % du temps de visionnage mondial du vertical drama, mais près de 29,7 % des impressions publicitaires mondiales du format. Les budgets sont montés de 50-80 K€ par format à quelque 200 K€ pour une série de milieu de gamme. Le Royaume-Uni compte 8,2 millions d'utilisateurs mensuels de microdrama (Omdia), et 2026 y a apporté deux expériences natives : Epis, lancée le 14 juillet par RoseBerry Media avec plus de 100 titres issus des catalogues A+E, All3Media, Banijay et Cineflix, et Shambles, comédie verticale vendue 1,49 £ la saison entière en tarif unique — ni jetons ni abonnement.
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| European CTV advertising market growth forecast | 3x | K-EnterTech Hub · 2031 |
| European CTV advertising market growth forecast by 2031 | 3x | K-EnterTech Hub · 2031 |
| MSC sales company HPF initiative | MSC founded March 2020 by Paul Yates and Netto Fernandes | Variety / Deadline · 2026 |
| [CONTRE-MESURE] Mago publishes no cost-reduction figure for 'fraction of the cost' claim | no published figure (flat per-render cost, unquantified) | Mago Studio (use-case vertical-drama) · 2026 |
| France.tv Slash — écart d'audience entre fiction verticale d'auteur et humour vertical de créateurs (Instagram, périmètre comparable) | 1,3 million de vues/épisode pour « Fenêtres sur rue » contre 280 000 pour « P*tain de soirée » — un facteur 4,6 en faveur du format humoristique de créateurs | Calcul Streaming Lens sur deux chiffres du communiqué France Télévisions du 13/07/2026 · 2026 |
| Skechers x Aminho 'The Challenge' (Constantin) | 20 episodes, first German brand microdrama | DI#4 cartographie (mikrodrama.de/horizont.net) · 2026 |
Chine · États-Unis · Inde · Asie du Sud-Est · MENA · Amérique latine · Afrique