Classement vertical drama, semaine du 2026-08-31
Relevé : ReelShort TOP shelf · 10 titres relevés, 10 affichés
| # | Titre | Plateforme | VDS |
|---|---|---|---|
| 1 | Altarboy | ReelShort | 35 |
| 2 | You've Been Replaced, First Love | ReelShort | 58 |
| 3 | Take Me Back to the Night We Met | ReelShort | 41 |
| 4 | Keeping the Cowboy's Baby | ReelShort | 46 |
| 5 | Taming My Bullies 1-3 | ReelShort | 23 |
| 6 | Their Brother Lost in Space | ReelShort | 51 |
| 7 | The Reckoning Takes Flight | ReelShort | 65 |
| 8 | A Zombie Girl’s Journey Home | ReelShort | 29 |
| 9 | Found A Homeless Billionaire Husband for Christmas | ReelShort | 76 |
| 10 | The Lost Quarterback Returns | ReelShort | 71 |
La colonne VDS reprend les scores calculés cette semaine-là avec la méthode 1, retirée en octobre 2026 : elle notait des positions de présentation comme des progressions et rapprochait des titres par similarité. Ces scores ne décrivent pas une performance actuelle. Détail sur la page VerticalDrama Score.
Semaine suivante (2026-09-07) · Semaine précédente (2026-08-24) · Classement de la semaine · VerticalDrama Score