Classement vertical drama, semaine du 2026-08-24
Relevé : ReelShort TOP shelf · 10 titres relevés, 10 affichés
| # | Titre | Plateforme | VDS |
|---|---|---|---|
| 1 | You've Been Replaced, First Love | ReelShort | 53 |
| 2 | Keeping the Cowboy's Baby | ReelShort | 35 |
| 3 | Their Brother Lost in Space | ReelShort | 41 |
| 4 | Take Me Back to the Night We Met | ReelShort | 29 |
| 5 | Mistaken as His Mate: The Luna’s Regret | ReelShort | 47 |
| 6 | My X-Ray Vision Sees Right Through You | ReelShort | 65 |
| 7 | The Reckoning Takes Flight | ReelShort | 59 |
| 8 | Found A Homeless Billionaire Husband for Christmas | ReelShort | 77 |
| 9 | Dirty Games | ReelShort | 23 |
| 10 | I Accidentally Sexted My Enemy | ReelShort | 71 |
La colonne VDS reprend les scores calculés cette semaine-là avec la méthode 1, retirée en octobre 2026 : elle notait des positions de présentation comme des progressions et rapprochait des titres par similarité. Ces scores ne décrivent pas une performance actuelle. Détail sur la page VerticalDrama Score.
Semaine suivante (2026-08-31) · Classement de la semaine · VerticalDrama Score