Classement vertical drama, semaine du 2026-09-07
Relevé : ReelShort TOP shelf · 10 titres relevés, 10 affichés
| # | Titre | Plateforme | VDS |
|---|---|---|---|
| 1 | Altarboy | ReelShort | 29 |
| 2 | A Zombie Girl’s Journey Home | ReelShort | 25 |
| 3 | My X-Ray Vision Sees Right Through You | ReelShort | 53 |
| 4 | Take Me Back to the Night We Met | ReelShort | 34 |
| 5 | Cooking My Way Back to Love | ReelShort | 47 |
| 6 | Keeping the Cowboy's Baby | ReelShort | 40 |
| 7 | The Lost Quarterback Returns | ReelShort | 60 |
| 8 | Ms. CEO's Baby Daddy Is the Merchant of Death | ReelShort | 77 |
| 9 | I Accidentally Sexted My Enemy | ReelShort | 71 |
| 10 | Falling for My Ex's Mafia Dad | ReelShort | 65 |
La colonne VDS reprend les scores calculés cette semaine-là avec la méthode 1, retirée en octobre 2026 : elle notait des positions de présentation comme des progressions et rapprochait des titres par similarité. Ces scores ne décrivent pas une performance actuelle. Détail sur la page VerticalDrama Score.
Semaine suivante (2026-09-14) · Semaine précédente (2026-08-31) · Classement de la semaine · VerticalDrama Score