Talent Index : les 50 acteurs du vertical drama
Les acteurs qui comptent le plus de séries dans le catalogue de verticaldrama.tv, pondérées par le nombre de suiveurs que ces séries ont sur leur plateforme. 675 acteurs classés, relevé du 2026-11-09. Méthode.
| Rang | Acteur | Séries | Crédits | Suiveurs cumulés | Visuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariah Moss | 28 | 28 | 665K | PNG |
| 2 | Peng Wang | 23 | 33 | 8.5M | PNG |
| 3 | Kirby Ellwood | 28 | 28 | 373K | PNG |
| 4 | Ting Ye | 22 | 26 | 1.3M | PNG |
| 5 | Kyra Wisely | 24 | 24 | 320K | |
| 6 | Haixia Ding | 19 | 26 | 2.1M | PNG |
| 7 | Boyang Liu | 18 | 28 | 3.5M | PNG |
| 8 | Jake Hobbs | 20 | 20 | 581K | |
| 9 | Yuxiu Chen | 17 | 24 | 4.1M | PNG |
| 10 | Xiuzi Cui | 16 | 26 | 4.2M | PNG |
| 11 | Evan Adams | 15 | 15 | 7.9M | PNG |
| 12 | Haoxuan Qiu | 15 | 20 | 1.4M | PNG |
| 13 | Ryan Watson Henderson | 13 | 13 | 2.5M | PNG |
| 14 | Emily Gateley | 13 | 13 | 973K | |
| 15 | Shayne Davis | 11 | 11 | 3.9M | PNG |
| 16 | Tiffany Alvord | 10 | 10 | 11.6M | PNG |
| 17 | Nicole Mattox | 10 | 10 | 11.3M | PNG |
| 18 | Xinxin Jin | 11 | 16 | 1.8M | PNG |
| 19 | Michael Allen | 10 | 10 | 6.9M | |
| 20 | Declan Clifford | 10 | 10 | 4.7M | PNG |
| 21 | Cayman Cardiff | 10 | 10 | 4.6M | PNG |
| 22 | Neven Tomic | 10 | 10 | 4.1M | PNG |
| 23 | Jiehui Gao | 10 | 14 | 4.1M | PNG |
| 24 | Xueying Li | 10 | 13 | 3.8M | PNG |
| 25 | Shay Dinneen | 10 | 10 | 3.7M | PNG |
| 26 | Nick Ritacco | 11 | 11 | 746K | PNG |
| 27 | Travis Deslaurier | 9 | 9 | 14M | |
| 28 | Shuqi Chen | 11 | 11 | 662K | PNG |
| 29 | Candace Mizga | 9 | 9 | 9.2M | PNG |
| 30 | Jialun Deng | 10 | 15 | 1.3M | PNG |
| 31 | Abigail Fawn | 9 | 9 | 4.3M | PNG |
| 32 | Hannah Record | 9 | 9 | 2.9M | PNG |
| 33 | Kiley Pearson | 9 | 9 | 2.7M | PNG |
| 34 | Alexa Reddy | 9 | 9 | 2.5M | |
| 35 | Drew Ater | 9 | 9 | 1.5M | |
| 36 | Linmiao Cheng | 9 | 12 | 1.5M | PNG |
| 37 | Jameson Muntz | 8 | 8 | 8.1M | PNG |
| 38 | Anna DeRusso | 9 | 9 | 1.2M | PNG |
| 39 | Josh Welles | 8 | 8 | 5M | PNG |
| 40 | Kenny Resch | 9 | 9 | 867K | |
| 41 | Vanessa Von Schwarz | 8 | 8 | 4.1M | |
| 42 | Yingling Zhong | 8 | 12 | 3.7M | PNG |
| 43 | Cailin Peluso | 8 | 8 | 3.6M | |
| 44 | Hao Wu | 9 | 11 | 615K | PNG |
| 45 | Brittany Marsicek | 9 | 9 | 594K | PNG |
| 46 | Haley Evans | 8 | 8 | 2.3M | |
| 47 | Sam Myerson | 8 | 8 | 1.3M | PNG |
| 48 | Autumn Noel | 9 | 9 | 206K | PNG |
| 49 | Katelyn Rose | 7 | 7 | 5.2M | PNG |
| 50 | Yuchen Zhang | 8 | 10 | 719K | PNG |
Méthode
- Score = nombre de séries × ln(suiveurs cumulés + 1). Le logarithme limite le poids d'une série virale : multiplier les suiveurs par 10 ajoute 2,3 au logarithme, alors qu'une série de plus s'ajoute au multiplicateur.
- Une série et sa version doublée comptent pour une. DramaBox publie chaque doublage comme un titre à part. La colonne « Crédits » compte toutes les versions, comme la fiche de l'acteur.
- Suiveurs : le plus haut chiffre affiché par la plateforme pour chaque titre, relevé par verticaldrama.tv, additionné sur tous les titres de l'acteur, versions doublées comprises. Un suiveur s'abonne à une série, pas à un acteur.
- Périmètre : le catalogue de verticaldrama.tv seulement, concentré sur deux plateformes (statistiques du catalogue). Un acteur dont les séries ne sont pas indexées n'apparaît pas.
- Visuels : un PNG de 1080 × 1350 par acteur classé, avec la photo de sa fiche. Sans photo lisible au moment du calcul, pas de visuel.