Classement vertical drama, semaine du 2026-09-28
Relevé : ReelShort TOP shelf · 10 titres relevés, 10 affichés
| # | Titre | Plateforme | VDS |
|---|---|---|---|
| 1 | Just One Kiss | ReelShort | 29 |
| 2 | I Don't Need No Alpha Brothers | ReelShort | 41 |
| 3 | Is It Just Me? | ReelShort | 23 |
| 4 | Take Me Back to the Night We Met | ReelShort | 45 |
| 5 | The Art of Letting Go | ReelShort | 53 |
| 6 | The Imperfect Marriage | ReelShort | 59 |
| 7 | The Reckoning Takes Flight | ReelShort | 77 |
| 8 | Altarboy | ReelShort | 33 |
| 9 | Their Brother Lost in Space | ReelShort | 71 |
| 10 | High Society | ReelShort | 61 |
La colonne VDS reprend les scores calculés cette semaine-là avec la méthode 1, retirée en octobre 2026 : elle notait des positions de présentation comme des progressions et rapprochait des titres par similarité. Ces scores ne décrivent pas une performance actuelle. Détail sur la page VerticalDrama Score.
Semaine suivante (2026-10-05) · Semaine précédente (2026-09-21) · Classement de la semaine · VerticalDrama Score